28 octobre 2016
Saison 2015
Saison 2015
Seulement 13 courses , malaise a la course de Barjac , 4 jours de clinique , bilan complet rien :conclusion coup de chaleur.
1ère course de l'année Caveirac
La Grande Motte 10km qualif , grosse perf 34'40''
Marguerittes grosse allure bien calé
| Nombre de course | Date | Lieu | KM | Temps | PLACES | Place catégorie |
| 538 | 06/06/16 | BARJAC | 13km | 1HO2'09'' | 5èm/ | 1V2 |
| 537 | 10/05/16 | MARGUERITTES | 13km600 | 0H53'38'' | 10èm/332 | 1V2 |
| 536 | 03/05/16 | FOS SUR MER | 11KM | 0H40'49'' | 5èm/362 | 2V2 |
| 535 | 28/09/16 | AIGUES MORTES | 12KM340 | 0H46'29'' | 8èm/707 | 1V2 |
| 534 | 26/04/15 | DEAUX | 15KM | 0H57'49'' | 7èm/124 | 1V2 |
| 533 | 22/03/15 | SALON | 15km100 | 1H00'44'' | 13ém/254 | 2V2 |
| 532 | 07/03/15 | LE THOR | 13km | 00H50'37'' | 4ém/486 | 1V2 |
| 531 | 01/03/15 | LA GRANDE MOTTE | 10km | 00H34'40'' | 29ém/1700 | 1V2 |
| 530 | 14/02/15 | CALVISSON | 11km420 | 00H51'51'' | 6ém/262 | 1V2 |
| 529 | 07/02/15 | UZES | 11km800 | 00H50'25'' | 12ém/328 | 1V2 |
| 528 | 01/02/15 | LANGLADE | 10km320 | 00H39'17'' | 14ém/818 | 1V2 |
| 527 | 09/01/15 | CAVEIRAC | 10km290 | 00H38'42'' | 14ém/1080 | 1V2 |
| 526 | 04/01/15 | ST GERVASY | 10KM350 | 00H40'46'' | 7ém/497 | 1V2 |
Publicité
Commentaires



